Cortijos HABITADOS del terminos municipal de Nerpio por cabeza judicial (1996)
Recopilacion realizada por Roberto.
Nombre |
Cabeza |
Habitantes |
Distancia |
NERPIO | NERPIO | 834 | 0 |
MOLINO DE BATAN | NERPIO | 10 | 1 |
LA HOZ | NERPIO | 10 | 4 |
LA UMBRIA | NERPIO | 2 | 1 |
PEDRO ANDRES | PEDRO ANDRES | 230 | 9 |
CORTIJO NUEVO | PEDRO ANDRES | 31 | 12 |
VIÑUELA MATEO | PEDRO ANDRES | 26 | 10 |
CORTIJO ISIDORO | PEDRO ANDRES | 23 | 10 |
SACRISTANES | PEDRO ANDRES | 18 | 8 |
LOS POYOS | PEDRO ANDRES | 5 | 12 |
SOLANA MARIN | PEDRO ANDRES | 5 | 8 |
COLLADO TERCIA | PEDRO ANDRES | 3 | 8 |
LA TERCIA | PEDRO ANDRES | 3 | 8 |
LA NOGUERA | PEDRO ANDRES | 2 | 10 |
PEQA BERMEJA | PEDRO ANDRES | 2 | 10 |
CORTIJO TOMAS | PEDRO ANDRES | 1 | 9 |
LINARES | DEHESA | 30 | 6 |
CORTIJO DEL HERRERO | DEHESA | 26 | 7 |
LAS OLALLAS | DEHESA | 19 | 5 |
EL CERRO | DEHESA | 17 | 7 |
LA TENADA | DEHESA | 12 | 7 |
LOS CASARES | DEHESA | 12 | 10 |
LOS MUCHOS | DEHESA | 10 | 8 |
PEDRO MARTINEZ | DEHESA | 10 | 6 |
JUAN SUAREZ | DEHESA | 7 | 6 |
BALSA MILAN | DEHESA | 6 | 6 |
EL CIEGO | DEHESA | 6 | 6 |
EL CHAPARRAL | DEHESA | 5 | 6 |
CIRILO | DEHESA | 3 | 8 |
LA TEJERA | DEHESA | 3 | 7 |
VILLA MARIA DEL PILAR | DEHESA | 3 | 7 |
LA PARRA | DEHESA | 1 | 7 |
YETAS DE ABAJO | YETAS | 70 | 17 |
LAS HERRERIAS | YETAS | 25 | 19 |
YETAS DE ARRIBA | YETAS | 19 | 16 |
EL MORRICO | YETAS | 8 | 17 |
LA UMBRIA | YETAS | 8 | 15 |
LAS QUEBRADAS | YETAS | 6 | 20 |
GUILLEN | YETAS | 5 | 16 |
LA PILICA | YETAS | 5 | 17 |
PRADO REDONDO | YETAS | 5 | 16 |
EL MOLINO | YETAS | 1 | 17 |
LA MOLATA | VIZCABLE | 25 | 34 |
CASA NOGUERA | VIZCABLE | 20 | 33 |
LAS ACEDAS | VIZCABLE | 14 | 36 |
LOS CASARES | VIZCABLE | 14 | 34 |
LOS BELMONTES | VIZCABLE | 11 | 33 |
CASA DE LA DEHESA | VIZCABLE | 9 | 34 |
EL RINCON | VIZCABLE | 6 | 31 |
MORERAS | VIZCABLE | 6 | 34 |
CASAS NUEVAS | VIZCABLE | 5 | 34 |
CORTIJO LA MAQUINA | VIZCABLE | 5 | 33 |
CORTIJO LOS PICONES | VIZCABLE | 5 | 33 |
LOS HERREROS | VIZCABLE | 5 | 33 |
LOS HIPOLITOS | VIZCABLE | 4 | 32 |
LOS TOBARES | VIZCABLE | 4 | 33 |
MOLINO DOMINGO PIEDAD | VIZCABLE | 4 | 33 |
CASA DEL ALTO | VIZCABLE | 2 | 33 |
EL SALOBRAL | VIZCABLE | 2 | 32 |
BEG | BEG | 107 | 23 |
CHORRETITES | CHORRETITES | 64 | 5 |
LAS MARTINAS | HUEBRAS | 14 | 28 |
CASA LA HOYA | HUEBRAS | 12 | 33 |
CASA DEL POZO | HUEBRAS | 10 | 32 |
LOS GONZALEZ | HUEBRAS | 7 | 32 |
CASA SIMON | HUEBRAS | 5 | 31 |
CAQADAS | CAQADAS | 41 | 25 |
HOYA HONDA | CAQADAS | 1 | 26 |
FUENTE DE LA CARRASCA | FUENTE DE LA CARRASCA | 40 | 41 |
BOJADILLAS | BOJADILLAS | 27 | 7 |
EL RABILLO | BOJADILLAS | 4 | 10 |
FORTIN DE BOJADILLAS | BOJADILLAS | 1 | 7 |
EL TORCAL | BOJADILLAS | 6 | 12 |
LA AURORA | JUTIA | 12 | 15 |
JUTIA | JUTIA | 11 | 16 |
ERA DE LA LOSA | JUTIA | 9 | 16 |
LA SOLANA | TURRILLA | 17 | 6 |
ARROYO JUAN RUIZ | TURRILLA | 7 | 6 |
EL TOBARICO | TURRILLA | 4 | 6 |
CORTIJO DE MARCOS | TURRILLA | 1 | 6 |
PINCORTO DE ARRIBA | PINCORTO | 10 | 35 |
MOLINO DE PINCORTO | PINCORTO | 3 | 35 |
PINCORTO DE ENMEDIO | PINCORTO | 2 | 34 |
PINCORTO DE ABAJO | PINCORTO | 1 | 34 |
UMBRIA TOBOS | UMBRIA TOBOS | 13 | 62 |
CASAS DEL PANTANO | DISPERSOS | 18 | 15 |
CASAS DE LA CABEZA | DISPERSOS | 4 | 10 |
PRESA DE TOMA | DISPERSOS | 4 | 19 |
PEDRO IZQUIERDO | DISPERSOS | 3 | 7 |
OTROS.... | DISPERSOS | 5 | 0 |
VOLVER